Lund WC 12 Ficha Técnica y Reseñas
Lund WC 12 ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del modelo | WC 12 |
| Marca fabricante | Lund |
| Año de fabricación | 2021 |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo de barco de pesca | Recreativo |
| Material del casco | Aluminio |
| Configuración del casco | Deep-V |
| Dimensiones | |
| Eslora total | 3.66 metros / 12 pies |
| Manga | 1.63 metros / 5.4 pies |
| Calado | 0.2 metros / 0.7 pies |
| Altura libre debajo del puente | 0.94 metros / 3.1 pies |
| Desplazamiento | 230 kilogramos / 505 libras |
| Motor y Propulsión | |
| Tipo de motor | Fuera de borda |
| Fabricante del motor | Mercury |
| Potencia del motor | 15 hp / 11.2 kW |
| Número de motores | 1 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de propulsión | Outdrive |
| Velocidad máxima | 20 nudos / 37 km/h |
| Velocidad de crucero | 15 nudos / 28 km/h |
| Consumo de combustible | 6.8 litros/hora / 1.8 galones/hora |
| Capacidad del tanque de combustible | 22.7 litros / 6 galones |
| Rendimiento y Capacidades | |
| Autonomía | 71 millas náuticas / 131 km |
| Capacidad del tanque de agua dulce | 37.9 litros / 10 galones |
| Capacidad máxima de pasajeros | 3 |
| Capacidad de tripulación | 1 |
| Características de Confort | |
| Distribución de la cubierta | Áreas de pesca, asientos, almacenamiento |
| Características de la cabina | Timón, asientos, compartimiento para mantener vivos los peces (livewell) |
| Plataforma para nadar | Retráctil |
| Espacio de almacenamiento | Sujetacañas, cajas de aparejos, compartimentos |
| Opciones y Características Adicionales | |
| Sujetacañas | Sí |
| Livewell (compartimiento para peces vivos) | Sí |
| Estación de limpieza de peces | No |
| Opciones de personalización | Modificaciones de rendimiento |
| Información de Precio | |
| Precio de venta sugerido (MSRP) | 9,495 USD |
| Garantía y Mantenimiento | |
| Periodo de garantía del casco | 10 años |
| Periodo de garantía del motor | 3 años |
| Periodo de garantía de sistemas | 1 año |
| Programa de mantenimiento - Servicio del motor | Cada 100 horas |
| Programa de mantenimiento - Inspecciones del casco | Anualmente |
| Disponibilidad de red de concesionarios y servicios | Nacional |
| Impacto Ambiental | |
| Cumplimiento de normas de emisiones | EPA Tier 3 |
| Construcción y Calidad de Fabricación | |
| Materiales laminados y compuestos usados | Aluminio |
| Método de construcción | Remachado |
| Diseño de cubierta y casco | |
| Forma y diseño del casco | Deep-V |
| Soporte del Propietario y Fabricante | |
| Sitio web del fabricante | www.lundboats.com/ |
| Contacto de atención al cliente | 1-800-869-1686 |
Pros y Contras de Lund WC 12
| Ventajas | Desventajas |
| Diseño robusto y duradero | Capacidad limitada para pasajeros y carga |
| Buena maniobrabilidad en aguas poco profundas | Puede ser menos estable en aguas agitadas |
| Fácil mantenimiento y reparación | Equipamiento básico en comparación con modelos más modernos |
| Versatilidad para pesca y recreación | Consumo de combustible relativamente alto |
Problemas Comunes con Lund WC 12
| Filtro de combustible se tapa con frecuencia |
| Problemas con el sistema de dirección hidráulica |
| Corrosión en componentes metálicos expuestos |
| Vibraciones excesivas a altas velocidades |
| Fugas de agua en el casco después de uso prolongado |
| Desgaste rápido de la cubierta antideslizante |
| Dificultad para arrancar el motor en clima frío |
| Problemas eléctricos con el sistema de iluminación |
Reseñas de Usuarios sobre Lund WC 12
| Nombre | Opinión |
| María Gómez | El Lund WC 12 es un barco muy robusto y estable, ideal para pesca en aguas tranquilas. Me encanta su diseño práctico, aunque me gustaría que tuviera un poco más de espacio para almacenamiento. |
| Carlos Méndez | Excelente embarcación para principiantes. Fácil de manejar y con buen desempeño. Sin embargo, el motor puede ser un poco ruidoso en trayectos largos. |
| Lucía Fernández | Me gusta mucho la versatilidad del Lund WC 12, perfecto para paseos familiares y pesca. La calidad de los materiales es notable, pero el precio es algo elevado para lo que ofrece. |
| Javier Ortega | Es un barco confiable, con buena estabilidad y fácil de transportar. Lo uso para pesca deportiva y cumple bien, aunque el espacio para pasajeros es limitado. |
| Ana Ruiz | La navegación es cómoda y segura, incluso en condiciones algo adversas. El diseño es simple pero funcional, aunque me gustaría que tuviera más opciones de personalización. |
| Pedro Salinas | Buen rendimiento y fácil mantenimiento. Ideal para quienes buscan un barco práctico y sin complicaciones, aunque el acabado podría ser un poco más cuidado. |
| Isabel Torres | Perfecto para actividades recreativas. Me parece que la capacidad es adecuada para grupos pequeños, pero el asiento podría ser más cómodo para viajes largos. |
| Ricardo López | Un bote sólido y confiable con buena estabilidad. Me gusta que es ligero y fácil de manejar, aunque el sistema de drenaje podría mejorarse para evitar acumulación de agua. |
Preguntas Frecuentes sobre Lund WC 12
-
¿Qué ventajas ofrece el casco deep-V en el Lund WC 12 para los pescadores recreativos?
El diseño deep-V del casco brinda una navegación más suave y estable en aguas agitadas, ideal para quienes buscan comodidad y seguridad durante sus salidas de pesca recreativa.
-
¿Cómo influye el peso de 230 kg en la maniobrabilidad y transporte del WC 12?
Con un peso relativamente ligero, este barco es fácil de transportar en remolques y permite una maniobrabilidad ágil tanto en el agua como en tierra.
-
¿Qué beneficios aporta el tanque de agua dulce de casi 38 litros a bordo?
Contar con un tanque de agua dulce significa que puedes mantenerte hidratado y limpiar tus manos o equipo durante largas jornadas, mejorando la experiencia en el barco.
-
¿Por qué es importante que el motor Mercury sea fuera de borda y de 15 hp?
Un motor fuera de borda es fácil de mantener y reparar, y con 15 hp ofrece un buen equilibrio entre potencia suficiente para alcanzar 20 nudos y eficiencia en el consumo de combustible.
-
¿Qué hace que el Lund WC 12 sea adecuado para tres pasajeros y un tripulante?
Su diseño compacto pero funcional está optimizado para acomodar cómodamente hasta tres personas más el conductor, ideal para salidas familiares o con amigos.
-
¿Cómo contribuyen los espacios de almacenamiento y portacañas al disfrute de la pesca?
Disponer de múltiples compartimientos, portacañas y cajas para señuelos facilita mantener el orden y tener todo lo necesario al alcance, haciendo la pesca más práctica y entretenida.
-
¿Qué ventajas ofrece la plataforma de baño retráctil en este modelo?
La plataforma retráctil permite un acceso sencillo al agua para nadar o limpiar el equipo, y al guardarla se maximiza el espacio útil en la popa para otras actividades.
-
¿Qué significa que este barco cumpla con el estándar EPA Tier 3 de emisiones?
Indica que el motor cumple con regulaciones estrictas para reducir la contaminación, ayudando a cuidar el medio ambiente durante tus salidas en el agua.
-
¿En qué consiste la garantía de 10 años en el casco y cómo protege al comprador?
La garantía prolongada en el casco asegura al propietario que la estructura principal está respaldada contra defectos por una década, ofreciendo tranquilidad y valor a largo plazo.
-
¿Qué tipo de modificaciones de rendimiento se pueden solicitar para este barco?
Lund ofrece opciones para mejorar el rendimiento, como ajustes en el motor o propulsión, permitiendo personalizar el WC 12 según las necesidades específicas del pescador.