Morgan 83 Ficha Técnica y Reseñas

Morgan 83 ficha técnica
Información General | |
---|---|
Modelo | Morgan 83 |
Fabricante/Marca | Morgan Yachts |
Año de Fabricación | 2021 |
País de Origen | Estados Unidos |
Tipo de Barco de Pesca | Recreativo |
Material del Casco | Fibra de Vidrio |
Configuración del Casco | Deep-V |
Dimensiones | |
Longitud Total (LOA) | 25.3m / 83ft |
Manga (ancho) | 6.1m / 20ft |
Calado (profundidad bajo la línea de flotación) | 1.7m / 5ft 6in |
Altura de Paso | 7.3m / 24ft |
Desplazamiento (peso) | 50,000 kg / 110,000 lbs |
Tonelaje Bruto | 100 GT |
Motor y Propulsión | |
Tipo de Motor | Intraborda |
Fabricante del Motor | Caterpillar |
Potencia del Motor | 1600 HP / 1193 kW |
Número de Motores | 2 |
Tipo de Combustible | Diesel |
Tipo de Propulsión | Transmisión por Eje |
Velocidad Máxima | 28 nudos / 52 km/h |
Velocidad de Crucero | 24 nudos / 44 km/h |
Consumo de Combustible | 200 L/h / 53 gal/h |
Capacidad del Tanque de Combustible | 7,500 L / 1,981 gal |
Rendimiento y Capacidades | |
Alcance | 400 nm / 740 km |
Capacidad del Tanque de Agua Dulce | 1,500 L / 396 gal |
Capacidad del Tanque de Aguas Negras | 1,000 L / 264 gal |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 12 |
Capacidad de la Tripulación | 4 |
Características y Comodidades | |
Distribución de la Cubierta | Zonas de Pesca, Asientos, Almacenamiento |
Características de la Cabina | Timón, Asientos, Pozo de Cebo Vivo |
Plataforma de Nado | Retractil |
Toldo Bimini o Techo Rígido | Techo Rígido |
Espacio de Almacenamiento | Soportes para Cañas, Cajas de Aparejos, Compartimentos |
Características Interiores | |
Número de Cabinas | 4 |
Número de Literas | 8 |
Detalles del Salón y la Galera | Electrodomésticos de Cocina, Área de Comedor |
Materiales de Acabado Interior | Madera, Cuero, Telas |
Sistemas de Entretenimiento | TVs, Sistemas de Audio, Wi-Fi |
Navegación y Electrónica | |
GPS y Plotter | Sí |
Sonda de Profundidad y Buscador de Peces | Sí |
Radio VHF | Sí |
Radar y Sonda | Sí |
Sistema de Piloto Automático | Sí |
Sistemas de Monitoreo a Bordo | Diagnóstico del Motor, Gestión de Baterías |
Sistema Eléctrico | |
Tipo y Capacidad de Batería | Iones de Litio, 24V |
Generador | Diesel, 40 kW |
Entrada de Corriente de Tierra | Voltaje: 220V, Amperaje: 50A |
Sistema de Inversor | Sí |
Equipo de Seguridad | |
Chalecos Salvavidas | Sí |
Sistemas de Extinción de Incendios | Sí |
Radiobaliza de Indicación de Posición de Emergencia (EPIRB) | Sí |
Bombas de Achique | Automáticas |
Luces de Navegación | Sí |
Información de Precio | |
Precio Sugerido por el Fabricante (MSRP) | $4,000,000 |
Precio de Mercado Actual | $3,500,000 |
Opciones de Financiamiento y Arrendamiento | Disponibles |
Pros y Contras de Morgan 83
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Gran capacidad de carga | Costo de mantenimiento alto |
Excelente estabilidad en alta mar | Velocidad máxima limitada |
Amplio espacio para tripulación y pasajeros | Consumo de combustible elevado |
Problemas Comunes con Morgan 83
Problema |
Filtración de agua en la cabina durante lluvias intensas |
Problemas con el sistema eléctrico que causan cortocircuitos frecuentes |
Olores desagradables provenientes del sistema de desagüe del baño |
Falta de potencia en el motor principal debido a problemas de combustible |
Infiltraciones de agua en el casco que causan humedad y moho |
Sistema de dirección rígido o difícil de maniobrar |
Fugas en el sistema de refrigeración del motor que provocan sobrecalentamiento |
Reseñas de Usuarios sobre Morgan 83
Opinión 1: | Miguel | El Morgan 83 es una embarcación impresionante, con un diseño elegante y moderno. |
Opinión 2: | María | Me encanta la comodidad y el lujo que ofrece el Morgan 83, es ideal para largas travesías en alta mar. |
Opinión 3: | Javier | El rendimiento del Morgan 83 es excepcional, su velocidad y maniobrabilidad son impresionantes. |
Opinión 4: | Lucía | Estoy fascinada con la atención al detalle en la construcción del Morgan 83, cada parte parece estar cuidadosamente diseñada. |
Opinión 5: | Carlos | El Morgan 83 superó mis expectativas, es una embarcación de alta gama que ofrece una experiencia de navegación única. |
Preguntas Frecuentes sobre Morgan 83
-
¿Cuál es el país de origen de Morgan 83?
Estados Unidos.
-
¿Qué tipo de combustible utiliza el Morgan 83?
Diésel.
-
¿Cuál es la capacidad de agua dulce que puede almacenar?
1,500 litros (396 galones).
-
¿Qué tipo de sistema de anclaje posee?
Sistema eléctrico de molinete.
-
¿Cuál es el rango de autonomía del barco en millas náuticas?
400 millas náuticas (740 km).
-
¿Cuál es el material del casco del Morgan 83?
Fibra de vidrio.
-
¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar?
28 nudos (52 km/h).
-
¿Cuál es la capacidad máxima de pasajeros a bordo?
12 personas.
-
¿Qué tipo de tecnología de propulsión utiliza?
Transmisión por eje.
-
¿Dónde puedes encontrar más información del fabricante del Morgan 83?
En el sitio web de Morgan Yachts: www.morganyachts.com