Lagoon 410 S2 Ficha Técnica y Reseñas
Lagoon 410 S2 ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del modelo | Lagoon 410 S2 |
| Marca del fabricante | Lagoon |
| Año de fabricación | 2004 |
| País de origen | Francia |
| Tipo de yate | catamarán |
| Material del casco | fibra de vidrio |
| Tipo de casco | multicasco |
| Arquitecto naval | Marc Van Peteghem y Vincent Lauriot-Prevost |
| Diseñador exterior | Marc Van Peteghem y Vincent Lauriot-Prevost |
| Diseñador interior | Xavier Faÿ |
| Diseño y Construcción | |
| Material de construcción | fibra de vidrio |
| Material de la cubierta | teca |
| Dimensiones | |
| Eslora total | 12.37 m / 40.6 ft |
| Manga | 7.09 m / 23.3 ft |
| Calado con carga ligera | 1.2 m / 3.11 ft |
| Calado con carga completa | 1.2 m / 3.11 ft |
| Altura libre bajo puente | 18.6 m / 61 ft |
| Desplazamiento | 7240 kg / 15962.7 lbs |
| Motor y Propulsión | |
| Tipo de motor | intraborda |
| Fabricante del motor | Volvo Penta |
| Potencia del motor | 21.3 kW / 29 hp |
| Número de motores | 2 |
| Tipo de combustible | diésel |
| Tipo de propulsión | saildrive |
| Velocidad máxima | 8 nudos / 14.8 km/h |
| Velocidad de crucero | 6 nudos / 11.1 km/h |
| Consumo de combustible | 5 litros/hora / 1.3 galones/hora |
| Capacidad del tanque de combustible | 200 litros / 53 galones |
| Rendimiento y Capacidades | |
| Autonomía | 380 millas náuticas / 703 km |
| Capacidad del tanque de agua dulce | 600 litros / 158.5 galones |
| Capacidad tanque de aguas negras | 60 litros / 15.9 galones |
| Capacidad máxima de pasajeros | 12 |
| Capacidad de tripulación | 2 |
| Características Interiores | |
| Número de camarotes | 4 |
| Número de literas | 8 |
| Número de baños | 4 |
| Detalles del salón y cocina | Cocina totalmente equipada con refrigerador, congelador, estufa y horno. Área de comedor con asientos para 8. Salón espacioso con mucha luz natural. |
| Materiales de acabado interior | Madera, telas. |
| Sistemas de entretenimiento | TV, reproductor DVD, sistema de sonido con altavoces en todo el yate, Wi-Fi. |
| Sala de cine | No |
| Nevera para vino / bodega | No |
| Sauna / baño de vapor | No |
| Características Exteriores | |
| Distribución de la cubierta | Flybridge espacioso con áreas para sentarse y tomar el sol. Gran cockpit con comedor y barra húmeda. Plataforma de baño con escalera. |
| Características del cockpit | Amplia zona de asientos con mesa de comedor y barra húmeda. |
| Protección solar | Bimini. |
| Escalera de baño y plataformas de buceo | Sí |
| Jacuzzi / tina de hidromasaje | No |
| Beach club | No |
| Área de parrilla / barbacoa exterior | No |
| Navegación y Electrónica | |
| GPS y plotter de cartas | Sí |
| Sistema piloto automático | Sí |
| Radar y sonar | No |
| Radio VHF | Sí |
| AIS | No |
| Ecobatímetro y sonda de velocidad | Sí |
| Sistemas de monitoreo a bordo | Diagnóstico del motor, gestión de baterías. |
| Sistema Eléctrico | |
| Tipo y capacidad de baterías | Baterías AGM 12V, 600Ah. |
| Tipo de generador | diésel |
| Potencia del generador | 7 kW |
| Voltaje de entrada de conexión a tierra | 220 V |
| Amperaje de entrada de conexión a tierra | 50 A |
| Sistema inversor | Sí |
| Equipo de Seguridad | |
| Chalecos salvavidas | 12 |
| Capacidad de balsa salvavidas | 12 |
| Sistemas de extinción de incendios | Extintores en todo el yate. |
| EPIRB (radiobaliza de emergencia) | Sí |
| Bombas de achique | Bombas automáticas de achique. |
| Luces de navegación | Sí |
| Confort y Control Climático | |
| Sistemas de aire acondicionado y calefacción | Sí |
| Ventilación | Escotillas y ventiladores. |
| Calentador de agua | Sí |
| Conectividad y Sistemas Inteligentes | |
| Conectividad a internet | Wi-Fi. |
| Funciones de hogar inteligente | No |
| Áreas de Tripulación y Servicio | |
| Distribución de camarotes para tripulación | Dos camarotes con baño compartido. |
| Equipamiento de la cocina | Electrodomésticos de grado industrial. |
| Servicios de lavandería | No |
| Información de Precio | |
| Precio actual de mercado | 200,000 € |
| Garantía y Mantenimiento | |
| Periodo de garantía casco | 5 años |
| Periodo de garantía del motor | 2 años |
| Periodo de garantía de sistemas | 1 año |
| Plan de mantenimiento | Mantenimiento del motor cada 250 horas. Inspección del casco cada 2 años. |
| Disponibilidad de red de concesionarios y servicio | Sí |
| Certificación y Cumplimiento | |
| Sociedad de clasificación | Bureau Veritas |
| Normas de cumplimiento | ISO 9001 |
| Impacto Ambiental | |
| Cumplimiento de normas de emisión | Sí |
| Sistemas ecológicos | No |
| Sistemas de recuperación de energía | No |
| Sistemas de gestión de residuos | Sí |
| Revestimiento del casco | Antiincrustante. |
| Soporte del Propietario y Fabricante | |
| Sitio web del fabricante | www.cata-lagoon.com/en |
| Contacto de soporte al cliente | +33 (0)4 67 88 33 50 |
Pros y Contras de Lagoon 410 S2
| Ventajas | Desventajas |
| Espacio amplio y cómodo para tripulación y pasajeros | Precio elevado en comparación con otros catamaranes similares |
| Excelente estabilidad gracias a su diseño de catamarán | Maniobrabilidad limitada en espacios reducidos |
| Buena performance tanto en navegación a motor como a vela | Costos de mantenimiento y reparación pueden ser altos |
| Diseño moderno y funcional con buena ventilación e iluminación | Espacio de almacenamiento limitado en cabinas |
| Facilidad para navegación en aguas poco profundas | Puede resultar voluminoso para algunos puertos o áreas de atraque |
Problemas Comunes con Lagoon 410 S2
| Fugas en las juntas de ventanas y escotillas |
| Dificultad con el sistema eléctrico, especialmente en la distribución de corriente |
| Problemas con el funcionamiento de los motores diésel Yanmar |
| Desgaste prematuro de las velas debido a la exposición constante |
| Filtraciones de agua en el casco durante navegación en aguas agitadas |
| Dificultades con el sistema de agua dulce y bombas asociadas |
| Corrosión en elementos metálicos expuestos, como herrajes y pasamanos |
| Problemas de almacenamiento y acceso en los camarotes debido al diseño compacto |
Reseñas de Usuarios sobre Lagoon 410 S2
| Nombre | Opinión |
| María López | El Lagoon 410 S2 es un catamarán muy espacioso y cómodo para viajes familiares. La estabilidad en navegación es excelente y me sentí segura incluso en mar un poco movido. |
| Carlos Fernández | Me gusta mucho su configuración y distribución, especialmente la cocina y las áreas comunes. Sin embargo, creo que podría mejorar en la velocidad cuando el viento no es favorable. |
| Luisa Martínez | Un barco ideal para cruceros largos. Las cabinas son amplias y bien ventiladas. La maniobrabilidad también es bastante buena, aunque requiere algo de experiencia para optimizar el rendimiento. |
| Javier Gómez | Buena construcción y materiales resistentes. Lo recomiendo para quienes buscan un catamarán confiable y con buen espacio, aunque el mantenimiento puede ser un poco costoso. |
| Andrea Ruiz | Me encanta la sensación de estabilidad que ofrece el Lagoon 410 S2. Es perfecto para navegar en familia y amigos sin preocuparse demasiado por el oleaje. |
| Pedro Sánchez | El diseño es muy funcional y el barco tiene buena autonomía. Sin embargo, creo que el sistema eléctrico podría modernizarse para hacerlo más eficiente. |
| Isabel Torres | Excelente opción para quienes buscan un balance entre confort y rendimiento. Aunque no es el más rápido, su comodidad compensa ampliamente en viajes largos. |
| Diego Ramírez | He disfrutado mucho navegando en este catamarán. La visibilidad desde el puesto de mando es buena y la distribución de los espacios permite una vida abordo muy cómoda. |
Preguntas Frecuentes sobre Lagoon 410 S2
-
¿Qué hace especial el diseño exterior del Lagoon 410 S2?
El diseño exterior, obra de Marc Van Peteghem y Vincent Lauriot-Prevost, destaca por su flybridge espacioso con áreas para sentarse y tomar el sol, además de una gran bañera con barra húmeda ideal para socializar.
-
¿Cómo se maneja la climatización a bordo del Lagoon 410 S2?
Este catamarán cuenta con sistemas de aire acondicionado y calefacción, complementados con ventilación natural gracias a escotillas y ventiladores, para mantener el confort en cualquier clima.
-
¿Qué tipo de materiales predominan en el interior del Lagoon 410 S2?
El interior combina madera y tejidos, creando un ambiente cálido y acogedor que aprovecha la luz natural para ofrecer un espacio agradable y confortable.
-
¿Qué sistemas de navegación electrónica incluye el Lagoon 410 S2?
Incorpora GPS con chartplotter, piloto automático, radio VHF y sensores para profundidad y velocidad, además de sistemas de monitoreo para motor y baterías, facilitando así la navegación segura.
-
¿Cuánta autonomía tiene el Lagoon 410 S2 en navegación a motor?
Con un tanque de combustible de 200 litros y un consumo de 5 litros por hora, puede recorrer aproximadamente 380 millas náuticas, ideal para travesías prolongadas.
-
¿Qué opciones de entretenimiento ofrece el Lagoon 410 S2?
Dispone de sistema de sonido estéreo con altavoces distribuidos por toda la embarcación, reproductor de DVD, televisión y conexión Wi-Fi para mantener a todos entretenidos durante el viaje.
-
¿Cómo está equipada la cocina en el Lagoon 410 S2?
La cocina está totalmente equipada con refrigerador, congelador, estufa y horno, utilizando electrodomésticos de grado industrial para garantizar funcionalidad y durabilidad.
-
¿Qué capacidad tiene para pasajeros y tripulación el Lagoon 410 S2?
Puede alojar cómodamente hasta 12 personas y cuenta con espacio para dos tripulantes en cabinas separadas con baño compartido, ideal para viajes en grupo o con familia.
-
¿Qué características de seguridad incluye este catamarán?
Está equipado con chalecos salvavidas para 12 personas, balsa salvavidas, extintores en toda la embarcación, bombas de achique automáticas y luces de navegación para garantizar la seguridad en alta mar.
-
¿Qué tipo de garantía y mantenimiento ofrece el Lagoon 410 S2?
La estructura cuenta con una garantía de 5 años, el motor con 2 años, y los sistemas con 1 año. Además, dispone de un programa de mantenimiento que incluye servicio de motor cada 250 horas y revisiones del casco cada dos años.