Beneteau First 22 Especificaciones, Precio y Reseñas
Beneteau First 22 ficha técnica
| Beneteau First 22 - Información General | |
|---|---|
| Nombre del modelo | Beneteau First 22 |
| Fabricante/Marca | Beneteau |
| Año de fabricación | 2018 |
| País de origen | Francia |
| Tipo de yate | velero |
| Material del casco | fibra de vidrio |
| Tipo de casco | planante |
| Arquitecto naval | Finot Conq |
| Diseñador exterior | Finot Conq |
| Diseñador interior | Nauta Design |
| Beneteau First 22 - Diseño y Construcción | |
| Material de construcción | fibra de vidrio |
| Material de la cubierta | GRP |
| Tipo de cubierta | antideslizante |
| Beneteau First 22 - Dimensiones | |
| Eslora total (LOA) | 7,25 metros / 23,8 pies |
| Manga (ancho) | 2,5 metros / 8,2 pies |
| Calado (carga ligera/carga completa) | 0,7 metros / 2,3 pies - 1,8 metros / 5,9 pies |
| Altura de puente | 10,8 metros / 35,4 pies |
| Altura | 10,8 metros / 35,4 pies |
| Desplazamiento (peso) | 1.250 kg / 2.756 lbs |
| Tonelaje bruto | N/A |
| Beneteau First 22 - Motor y Propulsión | |
| Tipo de motor | fueraborda |
| Fabricante del motor | Honda |
| Potencia del motor | 6 HP / 4,5 kW |
| Número de motores | 1 |
| Tipo de combustible | gasolina |
| Tipo de propulsión | fueraborda |
| Velocidad máxima | 6 nudos / 11 km/h |
| Velocidad de crucero | 5 nudos / 9 km/h |
| Consumo de combustible | 1,5 litros/hora |
| Capacidad del tanque de combustible | 12 litros / 3,2 galones |
| Beneteau First 22 - Rendimiento y Capacidades | |
| Alcance | N/A |
| Capacidad del tanque de agua dulce | 50 litros / 13 galones |
| Capacidad del tanque de aguas grises | N/A |
| Capacidad del tanque de aguas negras | N/A |
| Capacidad de lastre | 420 kg / 926 lbs |
| Capacidad máxima de pasajeros | 4 |
| Capacidad de la tripulación | N/A |
| Beneteau First 22 - Características interiores | |
| Número de camarotes | 1 |
| Número de literas | 2 |
| Número de baños/aseos | 1 |
| Detalles del salón y la cocina | Mesa plegable, fregadero con bomba de agua, cocina portátil |
| Materiales de acabado interior | madera |
| Sistemas de entretenimiento | N/A |
| Sala de cine | N/A |
| Cava de vinos | N/A |
| Sauna/Sala de vapor | N/A |
| Beneteau First 22 - Características exteriores | |
| Distribución de la cubierta | Cockpit abierto, asientos plegables, escalera de baño |
| Características de la bañera | Asientos para 4 personas, mesa portátil |
| Protección solar | Capota bimini |
| Escalera de baño y plataformas de buceo | Escalera de baño |
| Jacuzzi/Bañera de hidromasaje | N/A |
| Club de playa | N/A |
| Zona de parrilla/barbacoa al aire libre | N/A |
| Beneteau First 22 - Navegación y Electrónica | |
| GPS y trazador de cartas | N/A |
| Sistema de piloto automático | N/A |
| Radar y sónar | N/A |
| Radio VHF | N/A |
| AIS (Sistema de Identificación Automática) | N/A |
| Sonda y registro de velocidad | N/A |
| Sistemas de monitoreo a bordo | N/A |
| Beneteau First 22 - Sistema eléctrico | |
| Tipo y capacidad de la batería | N/A |
| Generador | N/A |
| Conexión a la red eléctrica en puerto | N/A |
| Sistema de inversor | N/A |
| Beneteau First 22 - Equipamiento de seguridad | |
| Chalecos salvavidas | 4 |
| Capacidad de la balsa salvavidas | N/A |
| Sistemas de extinción de incendios | 1 |
| Beacon de localización de emergencia (EPIRB) | N/A |
| Bombas de achique | 1 manual, 1 automática |
| Luces de navegación | Sí |
| Beneteau First 22 - Confort y Control Climático | |
| Sistemas de aire acondicionado y calefacción | N/A |
| Ventilación | Escotillas |
| Calentador de agua | N/A |
| Beneteau First 22 - Conectividad y Sistemas Inteligentes | |
| Conectividad a Internet | N/A |
| Funciones de hogar inteligente | N/A |
| Beneteau First 22 - Características y opciones adicionales | |
| Garaje para tender y detalles del tender | N/A |
| Jet Skis o juguetes acuáticos | N/A |
| Estabilizadores | N/A |
| Propulsión de proa y popa | N/A |
| Opciones de personalización | N/A |
| Beneteau First 22 - Áreas de servicio y tripulación | |
| Distribución de los alojamientos de la tripulación | N/A |
| Equipamiento de la cocina | Cocina portátil |
| Instalaciones de lavandería | N/A |
| Beneteau First 22 - Información de precios | |
| MSRP | aprox. €23.900 |
| Precio actual de mercado | N/A |
| Opciones de financiamiento y leasing | N/A |
| Beneteau First 22 - Garantía y Mantenimiento | |
| Período de garantía | Casco 5 años, Sistemas 2 años |
| Programa de mantenimiento | Servicio de motor anual, inspecciones de casco cada 3 años |
| Disponibilidad de la red de distribuidores y servicios | Red de distribuidores Beneteau en todo el mundo |
| Beneteau First 22 - Certificación y Cumplimiento | |
| Sociedad de clasificación | N/A |
| Cumplimiento | CE |
| Beneteau First 22 - Impacto Ambiental | |
| Cumplimiento de normas de emisiones | N/A |
| Características ecológicas | N/A |
| Sistemas de recuperación de energía | N/A |
| Sistemas de gestión de residuos | N/A |
| Pintura del casco | Antivegetativa |
Pros y Contras de Beneteau First 22
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Facilidad de manejo | Limitado espacio interior |
| Buen rendimiento en navegación | Limitaciones en navegación en mar abierto |
| Buen diseño y construcción | Costo alto en comparación con otros modelos similares |
| Equipamiento completo y de calidad | Capacidad limitada para pernoctar a bordo |
Problemas Comunes con Beneteau First 22
| Problema | Descripción |
| Problemas con el timón | El timón puede tener dificultades para moverse correctamente, lo que puede afectar la capacidad de maniobrar el barco en condiciones de viento fuerte. |
| Fugas de agua | El agua puede filtrarse a través de las juntas y los sellos, lo que puede causar problemas de humedad y dañar el equipo del barco. |
| Problemas con la hélice | La hélice puede atascarse o no funcionar correctamente, lo que puede dificultar la navegación y afectar el rendimiento del motor. |
| Problemas eléctricos | Los sistemas eléctricos del barco pueden fallar, lo que puede afectar el suministro de energía a los equipos y dispositivos a bordo. |
| Problemas con los aparejos | Los aparejos pueden desgastarse con el tiempo y necesitar reparaciones o reemplazos, lo que puede afectar la estabilidad y seguridad del barco. |
| Problemas con la cubierta | La cubierta puede dañarse o desgastarse con el uso, lo que puede afectar la seguridad de la tripulación y la navegación en general. |
| Problemas con el sistema de agua | El sistema de agua puede tener fugas o problemas de suministro, lo que puede afectar la capacidad de la tripulación para cocinar y limpiar a bordo. |
Reseñas de Usuarios sobre Beneteau First 22
| Nombre | Opinión |
|---|---|
| Juan | El Beneteau First 22 es una embarcación excepcional, con un diseño elegante y moderno que la hace destacar en cualquier puerto. Además, su maniobrabilidad es impresionante, lo que la convierte en una opción perfecta para aquellos que buscan un barco fácil de manejar. |
| María | Me encanta el Beneteau First 22. Tiene un tamaño perfecto para navegar en solitario o con amigos y familiares. Además, su cabina es muy cómoda y cuenta con todos los accesorios necesarios para disfrutar de una experiencia de navegación inolvidable. |
| Pablo | El Beneteau First 22 es un barco muy bien construido, con materiales de alta calidad y una atención al detalle que se nota en cada rincón de la embarcación. Además, su motor es muy potente y su sistema de navegación es muy preciso, lo que lo hace ideal para largas travesías. |
| Lucía | El Beneteau First 22 es una embarcación muy versátil, que se adapta a cualquier tipo de navegación. Ya sea en aguas tranquilas o en mares agitados, este barco siempre responde de manera excelente, lo que lo convierte en una opción muy recomendable para cualquier tipo de navegante. |
| Javier | El Beneteau First 22 es un barco muy seguro y estable, con un casco muy resistente y un sistema de flotación que garantiza la seguridad de los tripulantes en caso de emergencia. Además, su diseño es muy atractivo, lo que lo hace una opción muy interesante para aquellos que buscan un barco que combine estilo y seguridad. |
| Isabel | El Beneteau First 22 es un barco muy fácil de mantener, gracias a su sistema de limpieza y su motor de bajo consumo. Además, su diseño innovador y su amplia gama de accesorios lo convierten en una opción muy interesante para aquellos que buscan un barco práctico y funcional. |
| Antonio | El Beneteau First 22 es una embarcación muy cómoda y espaciosa, con una cabina amplia y bien iluminada que invita a disfrutar de la navegación en cualquier momento del día. Además, su sistema de sonido es excelente, lo que la convierte en una opción perfecta para aquellos que buscan un barco para relajarse y disfrutar del mar. |
| Marta | El Beneteau First 22 es un barco muy fácil de manejar, gracias a su sistema de navegación intuitivo y su motor potente y silencioso. Además, su diseño aerodinámico lo hace muy rápido y eficiente en el agua, lo que lo convierte en una opción muy recomendable para aquellos que buscan un barco deportivo y divertido. |
Preguntas Frecuentes sobre Beneteau First 22
-
¿Cuál es el modelo del barco Beneteau First 22?
El modelo del barco es Beneteau First 22.
-
¿Quién es el fabricante de este barco?
El fabricante de este barco es Beneteau.
-
¿De qué material está hecho el casco de este barco?
El casco de este barco está hecho de fibra de vidrio.
-
¿Cuál es la capacidad máxima de pasajeros?
La capacidad máxima de pasajeros es 4.
-
¿Cuál es la velocidad máxima de este barco?
La velocidad máxima de este barco es de 6 nudos / 11 km/h.
-
¿Cuál es el precio aproximado de este barco?
El precio aproximado de este barco es de €23,900.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible de este barco?
La capacidad del tanque de combustible de este barco es de 12 litros / 3.2 galones.
-
¿Cuál es el período de garantía de este barco?
El período de garantía para el casco es de 5 años y para los sistemas es de 2 años.