Carver 4207 Especificaciones, Precio y Reseñas
Carver 4207 ficha técnica
| Carver 4207 información general | |
|---|---|
| Nombre del modelo | Carver 4207 |
| Fabricante | Carver Yachts |
| Año de fabricación | 1996 |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo de barco | Luxury |
| Material del casco | Fibra de vidrio |
| Configuración del casco | Forma de V |
| Carver 4207 dimensiones | |
| Longitud total (m) | 12,80 |
| Longitud total (ft) | 42 |
| Manga (m) | 4,20 |
| Manga (ft) | 13,8 |
| Calado (m) | 1,10 |
| Calado (ft) | 3,6 |
| Altura del puente (m) | 5,50 |
| Altura del puente (ft) | 18 |
| Desplazamiento (kg) | 11.793 |
| Desplazamiento (lbs) | 26.000 |
| Carver 4207 propulsión del motor | |
| Tipo de motor | Inboard |
| Fabricante del motor | Cummins |
| Potencia del motor (hp) | 420 |
| Potencia del motor (kw) | 313 |
| Número de motores | 2 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Tipo de propulsión | Transmisión por eje |
| Velocidad máxima (nudos) | 23 |
| Velocidad máxima (km/h) | 43 |
| Velocidad de crucero (nudos) | 18 |
| Velocidad de crucero (km/h) | 33 |
| Consumo de combustible (l/h) | |
| Consumo de combustible (g/h) | |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 1.893 |
| Capacidad del tanque de combustible (g) | 500 |
| Carver 4207 capacidades de rendimiento | |
| Alcance (millas náuticas) | 350 |
| Alcance (km) | 648 |
| Capacidad del tanque de agua dulce (l) | 454 |
| Capacidad del tanque de agua dulce (g) | 120 |
| Capacidad del tanque de retención (l) | 208 |
| Capacidad del tanque de retención (g) | 55 |
| Capacidad máxima de pasajeros | 12 |
| Capacidad de la tripulación | 2 |
| Carver 4207 características y comodidades | |
| Distribución de la cubierta | Área para tomar el sol, Asientos |
| Características de la cabina | Timón, Asientos, Bar húmedo |
| Plataforma de natación | Retráctil |
| Top o cubierta dura Bimini | Bimini Top |
| Espacio de almacenamiento | Coolers, Compartimentos |
| Carver 4207 características interiores | |
| Número de camarotes | 2 |
| Número de literas | 6 |
| Detalles del salón y la cocina | Electrodomésticos de cocina, Área de comedor |
| Materiales de acabado interior | Madera, Cuero, Telas |
| Sistemas de entretenimiento | TVs, Sistemas de audio, Wi-Fi |
| Carver 4207 electrónica de navegación | |
| GPS y trazador de cartas | Sí |
| Sonda de profundidad y registro de velocidad | Sí |
| Radio VHF | Sí |
| Radar y sonar | Sí |
| Sistema de piloto automático | Sí |
| Sistemas de monitoreo a bordo | Diagnóstico del motor, Gestión de la batería |
| Sistema eléctrico Carver 4207 | |
| Tipo y capacidad de la batería | Plomo-ácido, 900Ah |
| Generador | Tipo de combustible diesel, Salida de energía 8 kW |
| Entrada de corriente de muelle | Voltaje 120V, Amperaje 50A |
| Sistema de inversor | Sí |
| Equipo de seguridad Carver 4207 | |
| Chalecos salvavidas | 12 |
| Sistemas de extinción de incendios | Sí |
| Localizador de emergencia (EPIRB) | No |
| Bombas de achique | Manual, Automático |
| Luces de navegación | Sí |
| Otras características y opciones de Carver 4207 | |
| Torre de wakeboard | No |
| Equipo de pesca | Portacañas, Pozo de cebo |
| Accesorios de deportes acuáticos | Boyas remolcables, Esquís acuáticos |
| Opciones de personalización | Acabados de lujo, Mods de rendimiento |
| Información de precios Carver 4207 | |
| MSRP | $220.000 |
| Precio de mercado actual | $120.000 |
| Opciones de financiamiento y arrendamiento | Sí |
| Garantía y mantenimiento de Carver 4207 | |
| Período de garantía | Casco 5 años, Motor 2 años, Sistemas 1 año |
| Programa de mantenimiento | Servicio del motor, Inspecciones del casco |
| Disponibilidad de red de concesionarios y servicios | Sí |
| Impacto ambiental de Carver 4207 | |
| Cumplimiento de normas de emisiones | EPA Tier 2, EU RCD |
| Características ecológicas | Paneles solares, Propulsión híbrida |
| Calidad de construcción y construcción de Carver 4207 | |
| Materiales de laminado y compuestos utilizados | Fibra de vidrio, Resina viniléster |
| Sistemas de refuerzo | Cintas de fibra de vidrio, Marcos de aluminio |
| Método de construcción | Colocación manual |
| Diseño de cubierta y casco de Carver 4207 | |
| Forma y diseño de casco | Forma de V |
| Tipo de quilla | Quilla fija |
| Características de estabilidad | Anti-vuelco, Diseño hidrodinámico |
| Aparejo y propulsión de Carver 4207 | |
| Tipo y tamaño de la hélice | 4 palas, 20 pulgadas |
| Características de eficiencia de combustible | Inyección electrónica de combustible, Turbo cargador de geometría variable |
| Integración y controles del motor | Controles electrónicos, Dirección con joystick |
| Anclaje y amarre de Carver 4207 | |
| Tipo y tamaño del ancla | Ancla de arado, 25 kg |
| Sistema de molinete | Eléctrico |
| Líneas de amarre y defensas | Sí |
| Capacidades en alta mar de Carver 4207 | |
| Certificación en alta mar | CE, Normas ISO |
| Capacidad para manejar condiciones de agua agitada | Sí |
| Modificaciones y actualizaciones de Carver 4207 | |
| Actualizaciones disponibles | Rendimiento, Comodidad, Equipo |
| Opciones de modernización | Sí |
| Soporte del propietario y del fabricante | |
| Sitio web del fabricante | https://www.carveryachts.com/ |
| Contacto del servicio al cliente del fabricante | 1-(800)-231-8978 |
Pros y Contras de Carver 4207
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran capacidad de almacenamiento | Costo de mantenimiento elevado |
| Amplios espacios interiores | No es muy eficiente en términos de combustible |
| Buena estabilidad en el agua | No es muy maniobrable en espacios reducidos |
| Equipado con tecnología moderna | Puede ser difícil de maniobrar en condiciones climáticas adversas |
Problemas Comunes con Carver 4207
| Problema | Descripción |
| Problemas con el sistema de propulsión | Los propietarios del Carver 4207 a menudo se enfrentan a problemas con el sistema de propulsión, como el sobrecalentamiento del motor o la falta de potencia. Esto puede deberse a problemas eléctricos o mecánicos en el sistema de transmisión. |
| Infiltraciones de agua en el interior | El Carver 4207 es conocido por tener problemas de infiltraciones de agua en el interior, especialmente en la cabina y en las áreas de almacenamiento. Esto puede deberse a una mala instalación de las ventanas o a problemas con los sellos. |
| Problemas con el sistema de aire acondicionado | Los propietarios del Carver 4207 a menudo tienen problemas con el sistema de aire acondicionado, como la falta de enfriamiento o la obstrucción de las líneas de aire. Esto puede deberse a una mala instalación del sistema o a problemas de mantenimiento. |
| Problemas con el sistema eléctrico | El Carver 4207 a menudo tiene problemas con el sistema eléctrico, como la falta de energía o cortocircuitos. Esto puede deberse a problemas con las baterías, los cables o los interruptores. |
| Problemas con el sistema de combustible | Los propietarios del Carver 4207 a menudo tienen problemas con el sistema de combustible, como la falta de combustible o la obstrucción de las líneas de combustible. Esto puede deberse a una mala instalación del sistema o a problemas de mantenimiento. |
Preguntas Frecuentes sobre Carver 4207
-
¿Qué tipo de combustible usa el Carver 4207?
El Carver 4207 utiliza combustible diesel.
-
¿Cuántos motores tiene el Carver 4207?
El Carver 4207 tiene 2 motores.
-
¿Cuál es la capacidad de los tanques de combustible del Carver 4207?
El Carver 4207 tiene una capacidad de tanque de combustible de 1893 litros o 500 galones.
-
¿Cuántas personas pueden viajar a bordo del Carver 4207?
El Carver 4207 tiene una capacidad máxima de pasajeros de 12 personas.
-
¿Qué tipo de ancla se usa en el Carver 4207?
El Carver 4207 utiliza un ancla de arado de 25 kg.
-
¿Cuál es la potencia máxima de los motores del Carver 4207?
La potencia máxima de los motores del Carver 4207 es de 420 caballos de fuerza o 313 kilovatios.
-
¿Qué tipo de sistemas de seguridad tiene el Carver 4207?
El Carver 4207 tiene sistemas de extinción de incendios, bombas de achique, luces de navegación y chalecos salvavidas.
-
¿Qué tipo de tecnología de navegación tiene el Carver 4207?
El Carver 4207 cuenta con tecnología de navegación GPS, sonda y velocímetro, radio VHF, radar y piloto automático.